05.09 - 07.09.2025![]() ![]() ![]() |
Verfallenes Reich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Schatten-Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Pfadfindergelände Ganderik (PLZ: 27777, Niedersachsen / Bremen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 120 Spieler & 30 NSC (davon noch 120 SC Plätze und 30 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Keine Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 05.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Schatten-Quest, eMail: anmeldung [at] schatten-quest.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://schatten-quest.de/anmeldung/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Bürgerkriege, Chaoten und nun der Untot. Dieses anmutige Reich zerfällt seid Jahren, doch Hoffnung, die bleibt am Horizont. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 12.12.2024 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 12.12.2024 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||